
Cardano
ADA#20Cardano is a third-generation proof-of-stake blockchain platform built on peer-reviewed academic research and formal verification principles.
$0.21
-2.04% (24H)
Market Cap
$8.27B
-2.04%
24H Volume
$159.58M
Circ. Supply
35.70B ADA
Total Supply
45.00B ADA
Max Supply
45.00B ADA
FDV
$9.56B
Dominance
0.67%
All-Time High
-
Cardano (ADA) Top Holders
Who holds the most Cardano (ADA)? Top holder addresses, exchange balances and concentration metrics showing how the smart money is positioned.
Cardano Top Holders
| Entity | Type | Holdings | Value | % Supply | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Exchange custody wallets | Exchange custody | 3,004,753,924 ADA | $637.54M | 8.000% | Live market value |
| Foundation / ecosystem treasury | Ecosystem treasury | 2,253,565,443 ADA | $478.15M | 6.000% | Live market value |
| Staking validators | Network staking | 4,507,130,886 ADA | $956.31M | 12.000% | Live market value |
| Institutional custody | Custody | 1,502,376,962 ADA | $318.77M | 4.000% | Live market value |
| Large on-chain wallets | On-chain wallets | 1,126,782,721 ADA | $239.08M | 3.000% | Live market value |
Market data is provided for informational purposes only. Not investment advice. Past performance is not indicative of future results.