₿Crypto Market
Track crypto prices, market cap, volume, dominance, narratives and on-chain market trends.
⌘ K
Total Market Cap
Global crypto value
$2.03T
24H Volume
Market activity
$55.63B
BTC Dominance
Bitcoin share
66.49%
Fear & Greed
Market sentiment
55 · Neutral
DeFi TVL
On-chain liquidity
-
Featured Crypto
Crypto Movers
| Rank | Coin | Category | Price | 1H % | 24H % | 7D % | Market Cap | Volume 24H | Supply | Dominance | Sparkline | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | Layer 1 | $68,593.21 | +0.42% | +2.43% | +3.78% | $1.35T | $28.74B | 19.70M BTC | 54.1% | — | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | Layer 1 | $3,142.85 | +0.31% | +1.85% | +4.24% | $377.85B | $15.67B | 120.28M ETH | 15.88% | — | |
| 3 | ![]() Solana SOL | Layer 1 | $162.48 | +0.71% | +2.47% | +7.88% | $75.91B | $2.89B | 467.55M SOL | 3.11% | — | |
| 4 | BNB BNB | Layer 1 | $565.34 | +0.18% | +0.92% | +2.31% | $85.54B | $1.84B | 145.93M BNB | 3.51% | — | |
| 5 | ![]() XRP XRP | Payments | $0.51 | +0.09% | +0.63% | -1.28% | $28.53B | $1.12B | 55.71B XRP | 1.17% | — | |
| 6 | ![]() Dogecoin DOGE | Memecoins | $0.15 | -0.12% | -0.85% | +1.34% | $22.24B | $1.05B | 145.70B DOGE | 0.91% | — | |
| 7 | ![]() Cardano ADA | Layer 1 | $0.46 | +0.21% | +0.76% | +2.87% | $16.30B | $476.25M | 35.70B ADA | 0.67% | — | |
| 8 | ![]() Chainlink LINK | Oracle | $14.42 | +0.31% | +1.23% | +2.58% | $9.73B | $362.91M | 604.10M LINK | 0.36% | — | |
| 9 | ![]() Avalanche AVAX | Layer 1 | $36.88 | +0.54% | +1.71% | +3.55% | $15.26B | $803.00M | 417.49M AVAX | 0.33% | — | |
| 15 | ![]() Bittensor TAO | AI Crypto | $456.82 | +1.24% | +3.42% | +8.91% | $3.12B | $185.00M | 6.83M TAO | 0.12% | — | |
| 10 | ![]() Toncoin TON | Layer 1 | $6.78 | +0.26% | +0.58% | -0.73% | $17.21B | $674.00M | 2.54B TON | 0.28% | — | |
| 11 | ![]() Sui SUI | Layer 1 | $1.35 | +0.88% | +28.71% | +15.20% | $4.18B | $894.00M | 3.10B SUI | 0.17% | — | |
| 12 | ![]() Polkadot DOT | Layer 0 | $7.84 | +0.15% | +0.92% | +2.14% | $10.98B | $312.00M | 1.40B DOT | 0.45% | — | |
| 13 | ![]() NEAR Protocol NEAR | Layer 1 | $6.92 | +0.44% | +1.85% | +4.62% | $7.58B | $428.00M | 1.09B NEAR | 0.31% | — | |
| 16 | ![]() Uniswap UNI | DeFi | $9.84 | -0.22% | +0.44% | +1.95% | $5.91B | $184.00M | 600.00M UNI | 0.24% | — |
Crypto Movers

Bitcoin
BTC · #1
$68,593.21
+2.43%

Ethereum
ETH · #2
$3,142.85
+1.85%

Solana
SOL · #3
$162.48
+2.47%
BNB
BNB · #4
$565.34
+0.92%

XRP
XRP · #5
$0.51
+0.63%

Dogecoin
DOGE · #6
$0.15
-0.85%

Cardano
ADA · #7
$0.46
+0.76%

Chainlink
LINK · #8
$14.42
+1.23%

Avalanche
AVAX · #9
$36.88
+1.71%

Bittensor
TAO · #15
$456.82
+3.42%

Toncoin
TON · #10
$6.78
+0.58%

Sui
SUI · #11
$1.35
+28.71%

Polkadot
DOT · #12
$7.84
+0.92%

NEAR Protocol
NEAR · #13
$6.92
+1.85%

Uniswap
UNI · #16
$9.84
+0.44%
Crypto Insights
📉
Top Losers
🤖
AI Crypto Leaders
🐸
Memecoin Watch
Sentiment
Fear & Greed
55 · Neutral
Altcoin Season
Market breadth
-/100 · Live only
Stablecoin Cap
Liquidity base
-
Risk Watch
Liquidations
-
BTC dominance 66.49% (-) · DeFi TVL - (-)