TLT ETF
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF by IShares
TreasuryLong DurationFixed IncomeBond ETF
$80.05
+0.08(+0.10%)
Latest available quote
AUM
$47.0B
Expense Ratio
0.15%
Dividend Yield
4.9%
YTD Return
-8.02%
NAV
$79.98
Tracking Index
ICE U.S. Treasu…
Volume
42.4M
Risk Level
Elevated
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) Dividends
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) dividend history, yield, frequency and payment dates. See how much income the fund distributes and when.
Dividend Yield
4.9%
Annual Dividend
$3.89
Frequency
Monthly
Last Ex-Date
2026-10-01
Dividend History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Yield |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | $0.31 | 5.01% |
| 2026-09-01 | 2026-09-04 | $0.31 | 4.75% |
| 2026-08-03 | 2026-08-06 | $0.33 | 4.75% |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.32 | 4.57% |
| 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.34 | 4.58% |
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.32 | 4.55% |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.34 | 4.53% |
| 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.30 | 4.34% |
| 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.33 | 4.48% |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.34 | 4.41% |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.32 | 4.36% |
| 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.33 | 4.32% |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.31 | 4.32% |
| 2025-09-02 | 2025-09-05 | $0.33 | 4.55% |
| 2025-08-01 | 2025-08-06 | $0.33 | 4.43% |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | $0.33 | 4.39% |
| 2025-06-02 | 2025-06-05 | $0.32 | 4.53% |
| 2025-05-01 | 2025-05-06 | $0.33 | 4.32% |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | $0.33 | 4.16% |
| 2025-03-03 | 2025-03-06 | $0.29 | 4.09% |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | $0.31 | 4.32% |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | $0.35 | 4.26% |
| 2024-12-02 | 2024-12-05 | $0.33 | 3.96% |
| 2024-11-01 | 2024-11-06 | $0.31 | 4.07% |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | $0.32 | 3.73% |
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | $0.31 | 3.73% |
| 2024-08-01 | 2024-08-06 | $0.31 | 3.80% |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | $0.29 | 3.99% |
| 2024-06-03 | 2024-06-07 | $0.31 | 3.91% |
| 2024-05-01 | 2024-05-07 | $0.31 | 4.01% |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | $0.31 | 3.80% |
| 2024-03-01 | 2024-03-07 | $0.30 | 3.69% |
| 2024-02-01 | 2024-02-07 | $0.31 | 3.52% |
| 2023-12-14 | 2023-12-20 | $0.31 | 3.68% |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | $0.29 | 3.59% |
| 2023-11-01 | 2023-11-07 | $0.29 | 3.87% |
| 2023-10-02 | 2023-10-06 | $0.28 | 3.77% |
| 2023-09-01 | 2023-09-08 | $0.29 | 3.43% |
| 2023-08-01 | 2023-08-07 | $0.28 | 3.27% |
| 2023-07-03 | 2023-07-10 | $0.28 | 3.07% |
| 2023-06-01 | 2023-06-07 | $0.27 | 3.01% |
| 2023-05-01 | 2023-05-05 | $0.27 | 2.97% |
| 2023-04-03 | 2023-04-07 | $0.27 | 2.78% |
| 2023-03-01 | 2023-03-07 | $0.25 | 2.89% |
| 2023-02-01 | 2023-02-07 | $0.28 | 2.65% |
| 2022-12-15 | 2022-12-21 | $0.26 | 2.68% |
| 2022-12-01 | 2022-12-07 | $0.24 | 2.50% |
| 2022-11-01 | 2022-11-07 | $0.24 | 2.68% |
| 2022-10-03 | 2022-10-07 | $0.24 | 2.40% |
| 2022-09-01 | 2022-09-08 | $0.24 | 2.22% |
| 2022-08-01 | 2022-08-05 | $0.21 | 1.98% |
| 2022-07-01 | 2022-07-08 | $0.23 | 2.03% |
| 2022-06-01 | 2022-06-07 | $0.21 | 1.99% |
| 2022-05-02 | 2022-05-06 | $0.20 | 1.94% |
| 2022-04-01 | 2022-04-07 | $0.20 | 1.70% |
| 2022-03-01 | 2022-03-07 | $0.18 | 1.59% |
| 2022-02-01 | 2022-02-07 | $0.20 | 1.60% |
| 2021-12-16 | 2021-12-22 | $0.17 | 1.61% |
| 2021-12-01 | 2021-12-07 | $0.18 | 1.47% |
| 2021-11-01 | 2021-11-05 | $0.19 | 1.52% |
| 2021-10-01 | 2021-10-07 | $0.18 | 1.52% |
| 2021-09-01 | 2021-09-08 | $0.19 | 1.47% |
| 2021-08-02 | 2021-08-06 | $0.18 | 1.42% |
| 2021-07-01 | 2021-07-08 | $0.19 | 1.48% |
| 2021-06-01 | 2021-06-07 | $0.20 | 1.54% |
| 2021-05-03 | 2021-05-07 | $0.20 | 1.52% |
| 2021-04-01 | 2021-04-08 | $0.19 | 1.52% |
| 2021-03-01 | 2021-03-05 | $0.17 | 1.49% |
| 2021-02-01 | 2021-02-05 | $0.18 | 1.41% |
| 2020-12-17 | 2020-12-23 | $0.16 | 1.58% |
| 2020-12-01 | 2020-12-07 | $0.16 | 1.46% |
| 2020-11-02 | 2020-11-06 | $0.17 | 1.54% |
| 2020-10-01 | 2020-10-07 | $0.17 | 1.52% |
| 2020-09-01 | 2020-09-08 | $0.18 | 1.56% |
| 2020-08-03 | 2020-08-07 | $0.19 | 1.58% |
| 2020-07-01 | 2020-07-08 | $0.19 | 1.68% |
| 2020-06-01 | 2020-06-05 | $0.21 | 1.74% |
| 2020-05-01 | 2020-05-07 | $0.22 | 1.71% |
| 2020-04-01 | 2020-04-07 | $0.24 | 1.75% |
| 2020-03-02 | 2020-03-06 | $0.23 | 1.91% |
| 2020-02-03 | 2020-02-07 | $0.24 | 2.04% |
| 2019-12-19 | 2019-12-26 | $0.22 | 2.21% |
| 2019-12-02 | 2019-12-06 | $0.24 | 2.25% |
| 2019-11-01 | 2019-11-07 | $0.25 | 2.23% |
| 2019-10-01 | 2019-10-07 | $0.25 | 2.22% |
| 2019-09-03 | 2019-09-09 | $0.26 | 2.19% |
| 2019-08-01 | 2019-08-07 | $0.26 | 2.39% |
| 2019-07-01 | 2019-07-08 | $0.26 | 2.45% |
| 2019-06-03 | 2019-06-07 | $0.27 | 2.44% |
| 2019-05-01 | 2019-05-07 | $0.26 | 2.61% |
| 2019-04-01 | 2019-04-05 | $0.28 | 2.61% |
| 2019-03-01 | 2019-03-07 | $0.25 | 2.73% |
| 2019-02-01 | 2019-02-07 | $0.27 | 2.69% |
| 2018-12-18 | 2018-12-24 | $0.28 | 2.94% |
| 2018-12-03 | 2018-12-07 | $0.27 | 2.75% |
| 2018-11-01 | 2018-11-07 | $0.27 | 2.80% |
| 2018-10-01 | 2018-10-05 | $0.26 | 2.72% |
| 2018-09-04 | 2018-09-10 | $0.27 | 2.62% |
| 2018-08-01 | 2018-08-07 | $0.27 | 2.65% |
| 2018-07-02 | 2018-07-09 | $0.27 | 2.57% |
| 2018-06-01 | 2018-06-07 | $0.28 | 2.58% |
| 2018-05-01 | 2018-05-07 | $0.26 | 2.62% |
| 2018-04-02 | 2018-04-06 | $0.26 | 2.55% |
| 2018-03-01 | 2018-03-07 | $0.24 | 2.60% |
| 2018-02-01 | 2018-02-07 | $0.25 | 2.59% |
| 2017-12-21 | 2017-12-28 | $0.26 | 2.70% |
| 2017-12-01 | 2017-12-07 | $0.25 | 2.45% |
| 2017-11-01 | 2017-11-07 | $0.26 | 2.49% |
| 2017-10-02 | 2017-10-06 | $0.25 | 2.53% |
| 2017-09-01 | 2017-09-08 | $0.26 | 2.47% |
| 2017-08-01 | 2017-08-07 | $0.27 | 2.50% |
| 2017-07-03 | 2017-07-10 | $0.26 | 2.48% |
| 2017-06-01 | 2017-06-07 | $0.26 | 2.48% |
| 2017-05-01 | 2017-05-05 | $0.25 | 2.54% |
| 2017-04-03 | 2017-04-07 | $0.25 | 2.54% |
| 2017-03-01 | 2017-03-07 | $0.23 | 2.59% |
| 2017-02-01 | 2017-02-07 | $0.26 | 2.63% |
| 2016-12-22 | 2016-12-29 | $0.31 | 2.63% |
| 2016-12-01 | 2016-12-07 | $0.24 | 2.57% |
| 2016-11-01 | 2016-11-07 | $0.25 | 2.34% |
| 2016-10-03 | 2016-10-07 | $0.25 | 2.25% |
| 2016-09-01 | 2016-09-08 | $0.25 | 2.21% |
| 2016-08-01 | 2016-08-05 | $0.26 | 2.22% |
| 2016-07-01 | 2016-07-08 | $0.26 | 2.21% |
| 2016-06-01 | 2016-06-07 | $0.27 | 2.38% |
| 2016-05-02 | 2016-05-06 | $0.26 | 2.43% |
| 2016-04-01 | 2016-04-07 | $0.27 | 2.38% |
| 2016-03-01 | 2016-03-07 | $0.25 | 2.42% |
| 2016-02-01 | 2016-02-05 | $0.24 | 2.46% |
| 2015-12-24 | 2015-12-31 | $0.25 | 2.58% |
| 2015-12-01 | 2015-12-07 | $0.26 | 2.57% |
| 2015-11-02 | 2015-11-06 | $0.27 | 2.60% |
| 2015-10-01 | 2015-10-07 | $0.26 | 2.58% |
| 2015-09-01 | 2015-09-08 | $0.26 | 2.65% |
| 2015-08-03 | 2015-08-07 | $0.27 | 2.62% |
| 2015-07-01 | 2015-07-08 | $0.26 | 2.83% |
| 2015-06-01 | 2015-06-05 | $0.26 | 2.73% |
| 2015-05-01 | 2015-05-07 | $0.26 | 2.69% |
| 2015-04-01 | 2015-04-08 | $0.27 | 2.53% |
| 2015-03-02 | 2015-03-06 | $0.25 | 2.64% |
| 2015-02-02 | 2015-02-06 | $0.28 | 2.45% |
| 2014-12-24 | 2014-12-31 | $0.26 | 2.71% |
| 2014-12-01 | 2014-12-05 | $0.28 | 2.83% |
| 2014-11-03 | 2014-11-07 | $0.29 | 2.92% |
| 2014-10-01 | 2014-10-07 | $0.29 | 2.93% |
| 2014-09-02 | 2014-09-08 | $0.27 | 2.96% |
| 2014-08-01 | 2014-08-07 | $0.30 | 3.02% |
| 2014-07-01 | 2014-07-08 | $0.29 | 3.06% |
| 2014-06-02 | 2014-06-06 | $0.29 | 3.00% |
| 2014-05-01 | 2014-05-07 | $0.27 | 3.01% |
| 2014-04-01 | 2014-04-07 | $0.28 | 3.12% |
| 2014-03-03 | 2014-03-07 | $0.26 | 3.06% |
| 2014-02-03 | 2014-02-07 | $0.28 | 3.05% |
| 2013-12-26 | 2014-01-02 | $0.33 | 3.25% |
| 2013-12-02 | 2013-12-06 | $0.31 | 3.14% |
| 2013-11-01 | 2013-11-07 | $0.29 | 3.00% |
| 2013-10-01 | 2013-10-07 | $0.28 | 2.99% |
| 2013-09-03 | 2013-09-09 | $0.28 | 3.02% |
| 2013-08-01 | 2013-08-07 | $0.27 | 2.98% |
| 2013-07-01 | 2013-07-08 | $0.25 | 2.85% |
| 2013-06-03 | 2013-06-07 | $0.28 | 2.75% |
| 2013-05-01 | 2013-05-07 | $0.26 | 2.54% |
| 2013-04-01 | 2013-04-05 | $0.26 | 2.68% |
| 2013-03-01 | 2013-03-07 | $0.25 | 2.70% |
| 2013-02-01 | 2013-02-07 | $0.26 | 2.79% |
| 2012-12-26 | 2013-01-02 | $0.27 | 2.66% |
| 2012-12-03 | 2012-12-07 | $0.24 | 2.69% |
| 2012-11-01 | 2012-11-07 | $0.27 | 2.78% |
| 2012-10-01 | 2012-10-05 | $0.26 | 2.76% |
| 2012-09-04 | 2012-09-10 | $0.27 | 2.73% |
| 2012-08-01 | 2012-08-07 | $0.27 | 2.74% |
| 2012-07-02 | 2012-07-09 | $0.27 | 2.84% |
| 2012-06-01 | 2012-06-07 | $0.26 | 2.79% |
| 2012-05-01 | 2012-05-07 | $0.28 | 3.20% |
| 2012-04-02 | 2012-04-09 | $0.29 | 3.41% |
| 2012-03-01 | 2012-03-07 | $0.27 | 3.39% |
| 2012-02-01 | 2012-02-07 | $0.29 | 3.33% |
| 2011-12-27 | 2012-01-04 | $0.38 | 3.37% |
| 2011-12-01 | 2011-12-07 | $0.29 | 3.37% |
| 2011-11-01 | 2011-11-07 | $0.30 | 3.34% |
| 2011-10-03 | 2011-10-07 | $0.31 | 3.24% |
| 2011-09-01 | 2011-09-08 | $0.32 | 3.76% |
| 2011-08-01 | 2011-08-05 | $0.33 | 4.15% |
| 2011-07-01 | 2011-07-08 | $0.32 | 4.37% |
| 2011-06-01 | 2011-06-07 | $0.35 | 4.18% |
| 2011-05-02 | 2011-05-06 | $0.40 | 4.33% |
| 2011-04-01 | 2011-04-07 | $0.39 | 4.31% |
| 2011-03-01 | 2011-03-07 | $0.30 | 4.25% |
| 2011-02-01 | 2011-02-07 | $0.32 | 4.33% |
| 2010-12-28 | 2011-01-04 | $0.32 | 4.28% |
| 2010-12-01 | 2010-12-07 | $0.34 | 4.09% |
| 2010-11-01 | 2010-11-05 | $0.32 | 3.90% |
| 2010-10-01 | 2010-10-07 | $0.39 | 3.70% |
| 2010-09-01 | 2010-09-08 | $0.32 | 3.57% |
| 2010-08-02 | 2010-08-06 | $0.32 | 3.82% |
| 2010-07-01 | 2010-07-08 | $0.31 | 3.71% |
| 2010-06-01 | 2010-06-07 | $0.33 | 3.88% |
| 2010-05-03 | 2010-05-07 | $0.32 | 4.08% |
| 2010-04-01 | 2010-04-08 | $0.33 | 4.18% |
| 2010-03-01 | 2010-03-05 | $0.29 | 4.04% |
| 2010-02-01 | 2010-02-05 | $0.32 | 4.04% |
| 2009-12-29 | 2010-01-05 | $0.32 | 4.06% |
| 2009-12-01 | 2009-12-07 | $0.31 | 3.91% |
| 2009-11-02 | 2009-11-06 | $0.31 | 4.03% |
| 2009-10-01 | 2009-10-07 | $0.31 | 3.89% |
| 2009-09-01 | 2009-09-08 | $0.31 | 4.10% |
| 2009-08-03 | 2009-08-07 | $0.32 | 4.21% |
| 2009-07-01 | 2009-07-08 | $0.30 | 4.19% |
| 2009-06-01 | 2009-06-05 | $0.31 | 4.36% |
| 2009-05-01 | 2009-05-07 | $0.30 | 4.11% |
| 2009-04-01 | 2009-04-07 | $0.30 | 3.78% |
| 2009-03-02 | 2009-03-06 | $0.28 | 3.93% |
| 2009-02-02 | 2009-02-06 | $0.29 | 3.97% |
| 2008-12-29 | 2009-01-02 | $0.41 | 3.52% |
| 2008-12-01 | 2008-12-05 | $0.35 | 3.77% |
| 2008-11-03 | 2008-11-07 | $0.37 | 4.47% |
| 2008-10-01 | 2008-10-07 | $0.29 | 4.36% |
| 2008-09-02 | 2008-09-08 | $0.34 | 4.48% |
| 2008-08-01 | 2008-08-07 | $0.33 | 4.64% |
| 2008-07-01 | 2008-07-08 | $0.33 | 4.64% |
| 2008-06-02 | 2008-06-06 | $0.33 | 4.71% |
| 2008-05-01 | 2008-05-07 | $0.34 | 4.59% |
| 2008-04-01 | 2008-04-07 | $0.41 | 4.52% |
| 2008-03-03 | 2008-03-07 | $0.35 | 4.45% |
| 2008-02-01 | 2008-02-07 | $0.33 | 4.37% |
| 2007-12-27 | 2008-01-03 | $0.36 | 4.60% |
| 2007-12-03 | 2007-12-07 | $0.38 | 4.36% |
| 2007-11-01 | 2007-11-07 | $0.39 | 4.51% |
| 2007-10-01 | 2007-10-05 | $0.34 | 4.55% |
| 2007-09-04 | 2007-09-10 | $0.36 | 4.58% |
| 2007-08-01 | 2007-08-07 | $0.34 | 4.64% |
| 2007-07-02 | 2007-07-09 | $0.33 | 4.75% |
| 2007-06-01 | 2007-06-07 | $0.34 | 4.73% |
| 2007-05-01 | 2007-05-07 | $0.32 | 4.57% |
| 2007-04-02 | 2007-04-09 | $0.33 | 4.60% |
| 2007-03-01 | 2007-03-07 | $0.34 | 4.51% |
| 2007-02-01 | 2007-02-07 | $0.36 | 4.63% |
| 2006-12-27 | 2007-01-05 | $0.30 | 4.50% |
| 2006-12-01 | 2006-12-07 | $0.34 | 4.46% |
| 2006-11-01 | 2006-11-07 | $0.35 | 4.58% |
| 2006-10-02 | 2006-10-06 | $0.35 | 4.67% |
| 2006-09-01 | 2006-09-08 | $0.35 | 4.76% |
| 2006-08-01 | 2006-08-07 | $0.34 | 4.87% |
| 2006-07-03 | 2006-07-10 | $0.33 | 4.97% |
| 2006-06-01 | 2006-06-07 | $0.33 | 4.98% |
| 2006-05-01 | 2006-05-05 | $0.33 | 5.04% |
| 2006-04-03 | 2006-04-07 | $0.33 | 4.84% |
| 2006-03-01 | 2006-03-07 | $0.32 | 4.63% |
| 2006-02-01 | 2006-02-07 | $0.32 | 4.61% |
| 2005-12-28 | 2006-01-06 | $0.38 | 4.91% |
| 2005-12-01 | 2005-12-07 | $0.39 | 4.62% |
| 2005-11-01 | 2005-11-07 | $0.40 | 4.59% |
| 2005-10-03 | 2005-10-07 | $0.36 | 4.46% |
| 2005-09-01 | 2005-09-08 | $0.33 | 4.27% |
| 2005-08-01 | 2005-08-05 | $0.35 | 4.41% |
| 2005-07-01 | 2005-07-08 | $0.33 | 4.27% |
| 2005-06-01 | 2005-06-07 | $0.35 | 4.25% |
| 2005-05-02 | 2005-05-06 | $0.33 | 4.39% |
| 2005-04-01 | 2005-04-07 | $0.33 | 4.52% |
| 2005-03-01 | 2005-03-07 | $0.28 | 4.52% |
| 2005-02-01 | 2005-02-07 | $0.34 | 4.52% |
| 2004-12-31 | 2005-01-06 | $0.34 | 4.68% |
| 2004-12-01 | 2004-12-07 | $0.35 | 4.86% |
| 2004-11-01 | 2004-11-05 | $0.37 | 4.82% |
| 2004-10-01 | 2004-10-07 | $0.36 | 4.86% |
| 2004-09-01 | 2004-09-08 | $0.35 | 4.86% |
| 2004-08-02 | 2004-08-06 | $0.33 | 5.07% |
| 2004-07-01 | 2004-07-08 | $0.34 | 5.18% |
| 2004-06-01 | 2004-06-07 | $0.32 | 5.30% |
| 2004-05-03 | 2004-05-07 | $0.33 | 5.30% |
| 2004-04-01 | 2004-04-07 | $0.35 | 5.14% |
| 2004-03-01 | 2004-03-05 | $0.36 | 5.21% |
| 2004-02-02 | 2004-02-06 | $0.36 | 5.30% |
| 2003-12-31 | 2004-01-12 | $0.40 | 5.30% |
| 2003-12-01 | 2003-12-10 | $0.42 | 5.44% |
| 2003-11-03 | 2003-11-12 | $0.35 | 5.39% |
| 2003-10-01 | 2003-10-10 | $0.37 | 5.25% |
| 2003-09-02 | 2003-09-11 | $0.37 | 5.57% |
| 2003-08-01 | 2003-08-12 | $0.38 | 5.54% |
| 2003-07-01 | 2003-07-11 | $0.35 | 4.57% |
| 2003-06-02 | 2003-06-11 | $0.40 | 4.10% |
| 2003-05-01 | 2003-05-12 | $0.47 | 3.86% |
| 2003-04-01 | 2003-04-10 | $0.38 | 3.36% |
| 2003-03-03 | 2003-03-12 | $0.34 | 2.87% |
| 2003-02-03 | 2003-02-12 | $0.31 | 2.56% |
| 2002-12-31 | 2003-01-10 | $0.45 | 2.19% |
| 2002-12-02 | 2002-12-11 | $0.39 | 1.75% |
| 2002-11-01 | 2002-11-12 | $0.39 | 1.28% |
| 2002-10-01 | 2002-10-10 | $0.34 | 0.80% |
| 2002-09-03 | 2002-09-12 | $0.37 | 0.42% |
Market data provided by third parties and may be delayed. Not investment advice. Past performance is not indicative of future results.